Сравнение материалов
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Виды кровли/материал | Керамическая черепица | Полимерпесчаная черепица | Цементно-песчаная черепица | Металлочерепица | Битумная (мягкая) черепица | Волнистые листы (типа Ондулин) |
Обожженная глина и краситель | Переработаны пластик с добавлением песка | Кварцевый песок, связующий цемент, краситель | Металл толщиной 0,5 мм, защитные покрытия толщиной 25-50 микрон | Стеклохолст, пропитанный модифицированным битумом | Картон, пропитанный битумом | |
Масса 1м² | от 40 кг. | 22 кг. | от 40 кг. | 4 — 6 кг. | 7 — 14 кг. | 3 — 4 кг. |
Теплопроводность | Теплопроводность низкая, учитывая свойства материала и его толщину (около 1 см). Служит хорошим терморегулятором. Минимальное образование конденсата. Необязательное использование теплоизоляции. Рекомендуется при наличии мансарды. | Теплопроводность низкая. Служит хорошим терморегулятором. Минимальное образование конденсата. Необязательное использование теплоизоляции. | Теплопроводность низкая. Служит хорошим терморегулятором. Минимальное образование конденсата. Необязательное использование теплоизоляции. Рекомендуется при наличии мансарды. | Теплопроводность очень высокая. Способствует обильному образованию конденсата. Требует дополнительной теплоизоляции. Повышены требования к качеству подкровельных пленок. | Теплопроводность низкая, т.к. битумная черепица крепится к сплошному деревянному настилу (OSB плита). | Теплопроводность средняя (при толщине около 3 мм). |
Звукоизоляция | Звукоизоляция отличная, благодаря свойствам материала и массивности. Рекомендуется при наличии мансарды. | Звукоизоляция отличная, благодаря свойствам материала и массивности. Рекомендуется при наличии мансарды. | Звукоизоляция отличная, благодаря свойствам материала и массивности. Рекомендуется при наличии мансарды. | Звукоизоляция наихудшая. Гремит от ударов капель дождя и града. Требует дополнительной звукоизоляции. | Звукоизоляция хорошая за счет мягкости материала и в сочетании с особенностью деревянной конструкции кровли. | Звукоизоляция средняя. Мягкость материала приглушает шум дождя или града. |
Водопоглощение | До 6 % (глазурованная около 1%). | 0.06 %. | 3- 6 %. | 0 %. | До 8 %. | До 8 %. |
Морозостойкость | 100 циклов. | Не менее 100 циклов. | 50 циклов. | Не менее 200 циклов. | Не менее 200 циклов. | 25 циклов. |
Виды кровли/материал | Керамическая черепица | Полимерпесчаная черепица | Цементно-песчаная черепица | Металлочерепица | Битумная (мягкая) черепица | Волнистые листы (типа Ондулин) |
Устойчивость к агрессивным средам | Устойчива к агрессивным средам. | Среднеустойчива устойчива к агрессивным средам. | Средне устойчива к агрессивным средам по причине химической активности цементно-песчаного раствора как в кислой, так и в щелочной среде. | Неустойчива к агрессивным средам. В местах повреждения защитного покрытия происходит процесс окисления и разрушение металла. | Слабо устойчива к агрессивным средам. | Слабо устойчивы к агрессивным средам. |
Стойкость к коррозии | Устойчива к коррозии. | Устойчива к коррозии. | Устойчива к коррозии. | Неустойчива. В местах повреждения защитного покрытия происходит процесс химической и электрохимической коррозии. | Устойчива к коррозии. | Устойчива к коррозии. |
Стойкость к выцветанию | Устойчива к выцветанию. | Неустойчива к УФ лучам, выгорает за 3-4 года. | Устойчива к выцветанию. | Устойчива к выцветанию. | Устойчива к выцветанию. | Слабо устойчивы к выцветанию. |
Стойкость к цветению | Устойчива к цветению. | Устойчива к цветению. | Среднеустойчива к цветению. | Устойчива к цветению. | Среднеустойчива к цветению. | Среднеустойчивы к цветению. |
Стойкость материала к УФ излучению | Устойчива к УФ излучению. | Неустойчива к УФ излучению. Выгорает. | Устойчива к УФ излучению. | Устойчива к УФ излучению. | Устойчива к УФ излучению. | Неустойчивы к УФ излучению. Битум, входящий в состав материала, подвержен воздействию УФ. |
Виды кровли/материал | Керамическая черепица | Полимерпесчаная черепица | Цементно-песчаная черепица | Металлочерепица | Битумная (мягкая) черепица | Волнистые листы (типа Ондулин) |
Электропроводность | Не накапливает электростатический заряд. | Не накапливает электростатический заряд. | Не накапливает электростатический заряд. | Накапливает электростатический заряд. Желательно устройство молниеотвода. | Не накапливает электростатический заряд. | Не накапливает электростатический заряд. |
Парусность | Парусность наименьшая, вследствие малых размеров и большой массы. | Парусность наименьшая, вследствие малых размеров и средней массы. | Парусность наименьшая, вследствие малых размеров и большой массы. | Парусность высокая, т.к. металлочерепица производится в виде крупноразмерных листов. | Парусность отсутствует, т.к. мягкая черепица образует сплошной «ковер». | Парусность высокая, т.к. волнистая кровля производится в виде крупноразмерных листов. |
Ударопрочность | Неударопрочная, хрупкая. | Ударопрочная, не хрупкая. | Неударопрочная. | Неударопрочная. | Ударопрочная. | Ударопрочная. |
Сопротивление нагрузке | Высокое. Выдерживает точечную нагрузку 250 кг. По черепичной кровле может передвигаться человек. | Высокое. По черепичной кровле может передвигаться человек. | Высокое. Выдерживает точечную нагрузку 300 кг. По черепичной кровле может передвигаться человек. | Низкое. Деформируется под воздействием достаточной нагрузки. | Высокое. Выдерживает нагрузки за счет конструктивных особенностей несущей конструкции. | Среднее. |
Термостойкость | +1000°С. Не воспламеняемая, не распространяет пламя, негорюча. | +150°С. Трудновоспламеняемая, не распространяет пламя, слабогорюча. | +500°С. Не воспламеняемая, не распространяет пламя, негорюча. | +100°С. Не воспламеняемая, не распространяет пламя, негорюча (не относится к покрытию). | +100°С. Битум модифицирован и не поддерживает горение. | +100°С. Легковоспламеняемы, распространяют пламя, легкогорючи. |
Виды кровли/материал | Керамическая черепица | Полимерпесчаная черепица | Цементно-песчаная черепица | Металлочерепица | Битумная (мягкая) черепица | Волнистые листы (типа Ондулин) |
Удобство монтажа и обработки | Требует деликатного обращения при монтаже и некоторого усиления стропильной конструкции. Для обработки необходимы специальные отрезные круги. | Требует деликатного обращения при монтаже. Очень легко обрабатывается. Не требует усиления стропильной конструкции. | Требует деликатного обращения при монтаже и некоторого усиления стропильной конструкции. Для обработки необходимы специальные отрезные круги. | Требует деликатного обращения при монтаже ввиду вероятности повреждения защитного покрытия. Немалое количество отходов при использовании на крышах сложной формы. | Требовательна при монтаже. Легко обрабатывается. | Достаточно удобны при монтаже. Легко обрабатываются. |
Удобство в эксплуатации | Кровля удобна в эксплуатации и обслуживании, возможна замена отдельных элементов. Перемещение по кровле — без ущерба для кровельного покрытия и без спецоборудования. | Кровля удобна в эксплуатации и обслуживании, возможна замена отдельных элементов. Перемещение по кровле — без ущерба для кровельного покрытия и без спецоборудования. | Кровля удобна в эксплуатации и обслуживании, возможна замена отдельных элементов. Перемещение по кровле — без ущерба для кровельного покрытия и без спецоборудования. | Удобны в эксплуатации. Возможно аккуратное перемещение по кровле. | Удобны в эксплуатации. Возможно аккуратное перемещение по кровле. | Удобны в эксплуатации. Возможно аккуратное перемещение по кровле. |
Долговечность и гарантия | Долговечность – более 100 лет. Гарантия – 30 лет. | Долговечность – более 30 лет. Гарантия – 10 лет. | Долговечность – около 50 лет. Гарантия – 30 лет. | Долговечность – около 50 лет. Гарантия – 20 лет. | Долговечность – около 30 лет. Гарантия – 10 лет. | Долговечность около 20 лет. Гарантия – 10 лет |
Эстетичность | Высокая. | Высокая. | Высокая. | Средняя/Высокая. | Высокая. | Низкая. |
Средняя цена за 1м² | От $ 16 | От $ 9 | От $ 10 | От $ 7 | От $ 12 (включая стоимость необходимой влагостойкой плиты) | От $ 4 |
Виды кровли/материал | Керамическая черепица | Полимерпесчаная черепица | Цементно-песчаная черепица | Металлочерепица | Битумная (мягкая) черепица | Волнистые листы (типа Ондулин) |
ДОСТОИНСТВА | 1. Исключительная долговечность (относится к качественной продукции). 2. Благородный внешний вид. 3. Сохранность всех качеств и характеристик на протяжении десятилетий. 4. Отличная тепло и звукоизоляция. 5. Устойчивость к экстремальным температурным колебаниям. 6. Устойчивость к агрессивным средам. 7. Возможность эксплуатации кровли и простота ремонта кровли. 8. Экологичность. 9. Пожаробезопасность. |
1. Уникальная прочность материала (не бьется при падении с высоты). 2. Легкость обработки материала. 3. Возможность эксплуатации кровли и простота ремонта кровли. 4. Экологичность. 5. Невысокая цена. |
1. Долговечность (относится к качественной продукции). 2. Привлекательный внешний вид. 3. Сохранность всех качеств и характеристик на протяжении срока эксплуатации. 4. Отличная тепло и звукоизоляция. 5. Возможность эксплуатации кровли и простота ремонта кровли. 6. Экологичность. 7. Пожаробезопасность. 8. Невысокая цена. |
1. Малая масса. Не требуется усиления стропильной конструкции. 2. Стойкость к экстремальным температурным колебаниям и цветению, ввиду отсутствия пористости. 3. Легкость обработки материала. 4. Простота монтажа. 5. Экологичность. 6. Пожаробезопасность. |
1. Малая масса. Не требуется усиления стропильной конструкции. 2. Хорошая тепло и звукоизоляция. 3. Легкость обработки материала. 4. Возможность покрытия сложных криволинейных форм крыши. |
1. Малая масса. Не требуется усиления стропильной конструкции. 2. Легкость обработки материала. 3. Возможность эксплуатации кровли. 4. Низкая цена. |
НЕДОСТАТКИ | 1. Большая масса требует некоторого усиления несущей конструкции кровли. 2. Хрупкость материала. 3. Трудоемкость и дороговизна монтажа. 4. Относительно высокая цена (цена качественной черепицы стартует с $ 20). |
1. Наличие на кровельном рынке некачественной продукции кустарного производства. 2. «Нераскрученность» продукции как вида кровельного материала. 3. Выгорание местами или всей кровли ( не достаточное количество красителя) |
1. Большая масса требует некоторого усиления несущей конструкции кровли. 2. Неударопрочность материала. 3. Наличие некоторой пористости влечет невысокую морозостойкость и возможное цветение кровли. 4. Трудоемкость и дороговизна монтажа. |
1. Низкие звукоизоляционные свойства. 2. Необходимость устройства молниеотвода. 3. Высокая парусность и вероятность резонансных колебаний листов. 4. Требовательность при монтаже. 5. Большое количество отходов (особенно при сложных формах крыши). |
1. Необходимость использования влагостойкой деревянной плиты, что вдвое увеличивает стоимость покрытия. 2. Неудобства при эксплуатации кровли в жаркую погоду. |
1. Недолговечность. 2. Непривлекательный внешний вид. 3. Неустойчивость к агрессивным средам, к УФ, к цветению. 4. Склонность к выцветанию. 5. Большое количество отходов (особенно при сложных формах крыши). 6.Высокая парусность |
Виды кровли/материал | Керамическая черепица | Полимерпесчаная черепица | Цементно-песчаная черепица | Металлочерепица | Битумная (мягкая) черепица | Волнистые листы (типа Ондулин) |